Showing last 300 lines of wheel2 • C:\ClaudeBot\WheelBot2\wheel2_bot.log
2026-10-27 11:00:36,936 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-27 11:10:37,020 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-27 11:20:37,121 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-27 11:30:37,222 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-27 11:40:37,329 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-27 11:50:37,421 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-27 12:00:37,510 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-27 12:10:37,605 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-27 12:20:37,698 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-27 12:30:37,786 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-27 12:40:37,880 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-27 12:50:37,984 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-27 13:00:38,079 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-27 13:10:38,172 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-27 13:20:38,270 INFO Pre-market — sleeping 561s
2026-10-27 13:29:59,362 INFO Pre-market — sleeping 1s
2026-10-27 13:30:01,227 INFO Tier 1: LONG_SHARES
2026-10-27 13:30:02,065 INFO OPTIONS SELL GM261106C00081000 x1 @ $0.35
2026-10-27 13:30:02,360 INFO T1 CC attempt 1/2: submitted @ $0.35 — polling every 30s for 180s
2026-10-27 13:31:02,594 INFO T1 CC filled @ $0.85 (order 963955e2-9698-4fde-a554-c17a75d871c9 attempt 1)
2026-10-27 13:31:02,625 INFO T1: CC written — GM 1 contract(s) strike $81.00 exp 2026-11-06 credit $0.85 cash $24425
2026-10-27 13:31:02,625 INFO Tier 2: LONG_SHARES
2026-10-27 13:31:02,928 INFO OPTIONS SELL NVDA261106C00227500 x1 @ $1.69
2026-10-27 13:31:03,054 INFO T2 CC attempt 1/2: submitted @ $1.69 — polling every 30s for 180s
2026-10-27 13:31:33,148 INFO T2 CC filled @ $1.72 (order 1a8a9638-1f06-4a86-be15-cc20cd0afbe8 attempt 1)
2026-10-27 13:31:33,157 INFO T2: CC written — NVDA 1 contract(s) strike $227.50 exp 2026-11-06 credit $1.72 cash $24597
2026-10-27 20:01:37,794 INFO After-close equity: $54441.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-27 21:01:38,112 INFO After-close equity: $54422.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-27 22:01:38,439 INFO After-close equity: $54422.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-27 23:01:38,754 INFO After-close equity: $54422.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-28 00:01:39,061 INFO After-close equity: $54422.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-28 01:01:39,361 INFO After-close equity: $54422.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-28 02:01:39,633 INFO After-close equity: $54422.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-28 03:01:39,941 INFO After-close equity: $54422.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-28 04:01:40,160 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 04:11:40,254 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 04:21:40,353 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 04:31:40,445 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 04:41:40,553 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 04:51:40,654 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 05:01:40,761 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 05:11:40,868 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 05:21:40,964 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 05:31:41,064 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 05:41:41,165 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 05:51:41,272 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 06:00:30,336 INFO ============================================================
2026-10-28 06:00:30,464 INFO WheelBot v2.0 — Dual-Tier Rotational Wheel [PAPER]
2026-10-28 06:00:30,528 INFO Account: $50,000 Tier1: $40–$250 Tier2: $50–$600
2026-10-28 06:00:30,559 INFO Rule B: pause at -3.5% | Rule C: gear-shift at +9.0%
2026-10-28 06:00:30,608 INFO ============================================================
2026-10-28 06:00:30,987 INFO WheelBroker v2 [PAPER] -> https://paper-api.alpaca.markets
2026-10-28 06:00:31,172 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 06:10:31,294 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 06:20:31,392 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 06:30:31,499 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 06:40:31,591 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 06:50:31,689 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 07:00:31,789 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 07:10:31,886 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 07:20:31,987 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 07:30:32,076 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 07:40:32,167 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 07:50:32,266 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 08:00:32,360 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 08:10:32,643 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 08:20:32,736 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 08:30:32,831 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 08:40:32,930 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 08:50:33,036 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 09:00:33,137 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 09:10:33,481 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 09:20:33,578 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 09:30:33,670 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 09:40:33,759 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 09:50:33,861 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 10:00:33,954 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 10:10:34,054 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 10:20:34,145 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 10:30:34,237 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 10:40:34,333 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 10:50:34,426 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 11:00:34,521 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 11:10:34,623 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 11:20:34,710 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 11:30:34,801 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 11:40:34,890 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 11:50:34,975 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 12:00:35,080 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 12:10:35,175 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 12:20:35,324 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 12:30:35,418 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 12:40:35,509 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 12:50:35,598 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 13:00:35,693 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 13:10:35,783 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-28 13:20:35,877 INFO Pre-market — sleeping 564s
2026-10-28 13:29:59,959 INFO Pre-market — sleeping 1s
2026-10-28 13:30:01,612 INFO Tier 1: SHORT_CALL
2026-10-28 13:30:02,142 INFO Tier 2: SHORT_CALL
2026-10-28 20:00:11,960 INFO After-close equity: $54381.50 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-28 21:00:12,306 INFO After-close equity: $54185.50 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-28 22:00:12,739 INFO After-close equity: $54185.50 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-28 23:00:13,043 INFO After-close equity: $54185.50 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-29 00:00:13,363 INFO After-close equity: $54185.50 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-29 01:00:13,651 INFO After-close equity: $54185.50 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-29 02:00:13,939 INFO After-close equity: $54185.50 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-29 03:00:14,273 INFO After-close equity: $54185.50 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-29 04:00:14,377 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 04:10:14,485 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 04:20:14,583 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 04:30:14,680 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 04:40:14,785 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 04:50:14,878 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 05:00:14,982 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 05:10:15,079 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 05:20:15,193 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 05:30:15,305 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 05:40:15,408 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 05:50:15,512 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 06:00:25,384 INFO ============================================================
2026-10-29 06:00:25,400 INFO WheelBot v2.0 — Dual-Tier Rotational Wheel [PAPER]
2026-10-29 06:00:25,400 INFO Account: $50,000 Tier1: $40–$250 Tier2: $50–$600
2026-10-29 06:00:25,400 INFO Rule B: pause at -3.5% | Rule C: gear-shift at +9.0%
2026-10-29 06:00:25,400 INFO ============================================================
2026-10-29 06:00:25,400 INFO WheelBroker v2 [PAPER] -> https://paper-api.alpaca.markets
2026-10-29 06:00:25,510 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 06:10:25,696 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 06:20:25,797 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 06:30:25,891 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 06:40:25,985 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 06:50:26,079 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 07:00:26,181 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 07:10:26,295 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 07:20:26,397 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 07:30:26,489 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 07:40:26,583 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 07:50:26,680 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 08:00:26,774 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 08:10:26,873 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 08:20:26,995 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 08:30:27,098 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 08:40:27,191 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 08:50:27,288 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 09:00:27,381 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 09:10:27,480 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 09:20:27,585 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 09:30:27,677 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 09:40:27,780 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 09:50:27,898 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 10:00:27,998 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 10:10:28,099 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 10:20:28,197 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 10:30:28,293 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 10:40:28,387 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 10:50:28,498 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 11:00:28,588 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 11:10:28,693 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 11:20:28,786 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 11:30:28,878 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 11:40:28,965 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 11:50:29,051 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 12:00:29,159 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 12:10:29,256 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 12:20:29,346 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 12:30:29,431 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 12:40:29,531 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 12:50:29,764 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 13:00:29,854 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 13:10:29,937 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-29 13:20:30,042 INFO Pre-market — sleeping 569s
2026-10-29 13:29:59,133 INFO Pre-market — sleeping 1s
2026-10-29 13:30:00,830 INFO Tier 1: SHORT_CALL
2026-10-29 13:30:01,471 INFO Tier 2: SHORT_CALL
2026-10-29 13:30:16,629 WARNING get_option_quote O:NVDA261106C00227500 failed: HTTPSConnectionPool(host='api.polygon.io', port=443): Max retries exceeded with url: /v3/snapshot/options/NVDA?contract_type=call&expiration_date=2026-11-06&strike_price=227.5&limit=1&apiKey=dVDCUxdPy9nFRxyfrOxD_fQiESOgIGlu (Caused by ConnectTimeoutError(<HTTPSConnection(host='api.polygon.io', port=443) at 0x249cde3f620>, 'Connection to api.polygon.io timed out. (connect timeout=15)'))
2026-10-29 20:00:21,186 INFO After-close equity: $54537.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-29 21:00:21,493 INFO After-close equity: $54257.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-29 22:00:21,790 INFO After-close equity: $54257.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-29 23:00:22,099 INFO After-close equity: $54257.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-30 00:00:22,380 INFO After-close equity: $54257.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-30 01:00:22,662 INFO After-close equity: $54257.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-30 02:00:22,935 INFO After-close equity: $54257.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-30 03:00:23,215 INFO After-close equity: $54257.00 | T1=SHORT_CALL T2=SHORT_CALL | Sleeping 60 min
2026-10-30 04:00:23,310 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 04:10:23,396 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 04:20:23,490 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 04:30:23,583 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 04:40:23,683 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 04:50:23,776 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 05:00:23,855 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 05:10:23,946 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 05:20:24,096 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 05:30:24,186 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 05:40:24,277 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 05:50:24,371 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 06:00:27,059 INFO ============================================================
2026-10-30 06:00:27,393 INFO WheelBot v2.0 — Dual-Tier Rotational Wheel [PAPER]
2026-10-30 06:00:27,646 INFO Account: $50,000 Tier1: $40–$250 Tier2: $50–$600
2026-10-30 06:00:28,138 INFO Rule B: pause at -3.5% | Rule C: gear-shift at +9.0%
2026-10-30 06:00:28,479 INFO ============================================================
2026-10-30 06:00:28,606 INFO WheelBroker v2 [PAPER] -> https://paper-api.alpaca.markets
2026-10-30 06:00:28,744 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 06:10:28,889 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 06:20:28,979 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 06:30:29,063 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 06:40:29,149 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 06:50:29,251 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 07:00:29,341 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 07:10:29,432 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 07:20:29,516 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 07:30:29,608 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 07:40:29,699 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 07:50:29,786 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 08:00:29,876 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 08:10:29,991 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 08:20:30,078 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 08:30:30,168 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 08:40:30,253 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 08:50:30,345 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 09:00:30,435 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 09:10:30,518 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 09:20:30,610 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 09:30:30,698 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 09:40:30,790 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 09:50:30,871 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 10:00:30,959 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 10:10:31,062 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 10:20:31,148 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 10:30:31,228 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 10:40:31,322 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 10:50:31,411 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 11:00:31,501 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 11:10:31,588 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 11:20:31,689 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 11:30:31,769 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 11:40:31,864 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 11:50:31,952 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 12:00:32,040 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 12:10:32,135 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 12:20:32,217 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 12:30:32,312 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 12:40:32,411 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 12:50:32,506 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 13:00:32,605 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 13:10:32,694 INFO Pre-market — sleeping 600s
2026-10-30 13:20:32,781 INFO Pre-market — sleeping 567s
2026-10-30 13:29:59,867 INFO Pre-market — sleeping 1s
2026-10-30 13:30:01,669 INFO Tier 1: SHORT_CALL
2026-10-30 13:30:02,179 INFO Tier 2: SHORT_CALL
2026-10-30 13:30:02,744 INFO OPTIONS BUY NVDA261106C00227500 x1 @ $0.39
2026-10-30 13:30:03,043 INFO T2 buy-to-close attempt 1/2: @ $0.39 — polling every 30s for 180s
2026-10-30 13:30:33,139 INFO T2 buy-to-close filled @ $0.23 (order f4f25a9a-ba87-424e-9a5d-358da010b0e9 attempt 1)
2026-10-30 20:00:37,748 INFO After-close equity: $53788.00 | T1=SHORT_CALL T2=LONG_SHARES | Sleeping 60 min
2026-10-30 21:00:38,083 INFO After-close equity: $53788.00 | T1=SHORT_CALL T2=LONG_SHARES | Sleeping 60 min
2026-10-30 22:00:38,363 INFO After-close equity: $53788.00 | T1=SHORT_CALL T2=LONG_SHARES | Sleeping 60 min
2026-10-30 23:00:38,686 INFO After-close equity: $53788.00 | T1=SHORT_CALL T2=LONG_SHARES | Sleeping 60 min
2026-10-31 00:00:38,979 INFO After-close equity: $53788.00 | T1=SHORT_CALL T2=LONG_SHARES | Sleeping 60 min
2026-10-31 01:00:39,289 INFO After-close equity: $53788.00 | T1=SHORT_CALL T2=LONG_SHARES | Sleeping 60 min
2026-10-31 02:00:39,574 INFO After-close equity: $53788.00 | T1=SHORT_CALL T2=LONG_SHARES | Sleeping 60 min
2026-10-31 03:00:39,844 INFO After-close equity: $53788.00 | T1=SHORT_CALL T2=LONG_SHARES | Sleeping 60 min
2026-10-31 04:00:39,850 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 05:00:39,850 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 06:00:25,275 INFO ============================================================
2026-10-31 06:00:25,298 INFO WheelBot v2.0 — Dual-Tier Rotational Wheel [PAPER]
2026-10-31 06:00:25,314 INFO Account: $50,000 Tier1: $40–$250 Tier2: $50–$600
2026-10-31 06:00:25,314 INFO Rule B: pause at -3.5% | Rule C: gear-shift at +9.0%
2026-10-31 06:00:25,314 INFO ============================================================
2026-10-31 06:00:25,314 INFO WheelBroker v2 [PAPER] -> https://paper-api.alpaca.markets
2026-10-31 06:00:25,314 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 07:00:25,326 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 08:00:25,327 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 09:00:25,327 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 10:00:25,330 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 11:00:25,330 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 12:00:25,331 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 13:00:25,330 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 14:00:25,330 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 15:00:25,332 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 16:00:25,332 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 17:00:25,333 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 18:00:25,332 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 19:00:25,332 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 20:00:25,332 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 21:00:25,332 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 22:00:25,332 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-10-31 23:00:25,332 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-11-01 00:00:25,332 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-11-01 01:00:25,331 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-11-01 02:00:25,331 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-11-01 03:00:25,330 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-11-01 04:00:25,331 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-11-01 05:00:25,330 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-11-01 06:00:24,512 INFO ============================================================
2026-11-01 06:00:24,606 INFO WheelBot v2.0 — Dual-Tier Rotational Wheel [PAPER]
2026-11-01 06:00:24,624 INFO Account: $50,000 Tier1: $40–$250 Tier2: $50–$600
2026-11-01 06:00:24,624 INFO Rule B: pause at -3.5% | Rule C: gear-shift at +9.0%
2026-11-01 06:00:24,624 INFO ============================================================
2026-11-01 06:00:24,689 INFO WheelBroker v2 [PAPER] -> https://paper-api.alpaca.markets
2026-11-01 06:00:24,852 INFO Weekend — sleeping 3600s
2026-11-01 07:00:25,011 INFO Weekend — sleeping 3600s